
RESOLUÇÃO Nº 413, DE 22 DE MAIO DE 2018.
Dispõe sobre transmissão e recuperação de dados de votação na Eleição Suplementar de 2018 para os cargos de Governador e Vice-Governador do Estado do Tocantins.
O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 19, incisos IX, X e XIV, do Regimento Interno - RITRE-TO (Resolução TRE-TO nº 282/2012),
CONSIDERANDO a necessidade de definição dos locais de transmissão e a recuperação de dados de votação, conforme descrito nos artigos 145 e 146 da Resolução TRE-TO n. 406, de 19 de abril de 2018.
RESOLVE:
Art. 1° Definir os locais para transmissão e recuperação de dados de votação, para a Eleição Suplementar de 2018, no âmbito da Justiça Eleitoral do Tocantins, conforme Anexo Único desta Resolução.
§ 1° O Juiz Eleitoral requisitará os equipamentos e instalações necessárias para a transmissão de dados de votação.
§ 2° Caberá ao Juiz Presidente da Junta Eleitoral autorizar a recuperação de dados de votação, nos locais definidos nesta Resolução, bem como designar os auxiliares que efetuarão os trabalhos.
§ 3° Será divulgado no sítio do TRE-TO na internet, pelo menos cinco dias antes da data da eleição, lista dos locais para transmissão e recuperação de dados.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.
Palmas-TO, 22 de maio de 2018.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Presidente
Desembargadora ÂNGELA PRUDENTE
Vice-Presidente/Corregedora Regional Eleitoral
Juiz AGENOR ALEXANDRE DA SILVA
Ouvidor Regional Eleitoral
Juiz RUBEM RIBEIRO DE CARVALHO
Vice-Corregedor Regional Eleitoral
Juiz ADELMAR AIRES PIMENTA
Juiz HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
Diretor Executivo da EJE
Juíza ÂNGELA ISSA HAONAT
Dr. ÁLVARO LOTUFO MANZANO
Procurador Regional Eleitoral;
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE-TO, nº 100, de 24.05.2018, p.2-15.
| ZONA ELEITORAL | MUNICÍPIO | LOCAL DE TRANSMISSÃO E/OU RECUPERAÇÃO |
| 1ª | ARAGUAÍNA | CAIC - JORGE HUMBERTO CAMARGO |
| CENTRO DE ENSINO MEDIO BEJAMIN JOSE DE ALMEIDA | ||
| CENTRO DE ENSINO MEDIO CASTELO BRANCO | ||
| CENTRO DE ENSINO MEDIO DR JOSE ALUISIO DA SILVA LUZ | ||
| CENTRO DE ENSINO MEDIO PAULO FREIRE | ||
| COLEGIO APLICACAO | ||
| COLEGIO ESTADUAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES | ||
| COLEGIO ESTADUAL CAMPOS BRASIL | ||
| COLEGIO ESTADUAL GUILHERME DOURADO | ||
| COLEGIO ESTADUAL JORGE AMADO | ||
| COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA SILVANDIRA SOUSA LIMA | ||
| COLEGIO ESTADUAL RUI BARBOSA | ||
| COLEGIO ESTADUAL SANCHA FERREIRA | ||
| COLEGIO SANTA CRUZ DE ARAGUAINA | ||
| COLEGIO UNIPOSITIVO NUCLEO II | ||
| DELEGACIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAGUAINA | ||
| ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO FEDERAL JOSE ALVES DE ASSIS | ||
| ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MÁXIMO DE SOUSA | ||
| ESCOLA ESTADUAL JOAO ALVES BATISTA | ||
| ESCOLA ESTADUAL JOAO GUILHERME LEITE KUNZE | ||
| ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM DE BRITO PARANAGUA | ||
| ESCOLA ESTADUAL MARECHAL RONDON | ||
| ESCOLA ESTADUAL MODELO | ||
| ESCOLA ESTADUAL NORTE GOIANO | ||
| ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ALFREDO NASSER | ||
| ESCOLA MUNICIPAL ARNON FERREIRA LEAL | ||
| ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS SOUSA LEMOS | ||
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA BARROS | ||
| ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA | ||
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LIRA | ||
| ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOÃO DE SOUSA LIMA | ||
| ESCOLA MUNICIPAL TOMAZ BATISTA | ||
| ESCOLA PAROQUIAL LUIZ AUGUSTO | ||
| FÓRUM ELEITORAL DA 1ª ZE - ARAGUAINA | ||
| SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | ||
| UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP | ||
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA | ||
| 2ª | ALIANÇA DO TOCANTINS | CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA |
| COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO | ||
| CARIRI DO TOCANTINS | CAMARA MUNICIPAL DE CARIRI | |
| ESCOLA MUNICIPAL DIVINA RIBEIRO BORGES | ||
| CRIXÁS DO TOCANTINS | CAMARA MUNICIPAL DE CRIXÁS | |
| COLÉGIO ESTADUAL OLAVO BILAC | ||
| GURUPI | ESCOLA MUNICIPAL TREVO DO TOCANTINS | |
| FÓRUM ELEITORAL DA 2ª ZE - GURUPI | ||
| 3ª | BREJINHO DE NAZARÉ | ESCOLA ESTADUAL PADRAO |
| ESCOLA MUNICIPAL WANDA FERREIRA DA CUNHA | ||
| IPUEIRAS | CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS | |
| COLÉGIO ESTADUAL FELIX CAMOA | ||
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANGÉLICA MARTINS DE SOUSA | ||
| MONTE DO CARMO | ESCOLA ESTADUAL CHE GUEVARA - ANTIGO PROF. ADONIAS. | |
| ESCOLA ESTADUAL MESTRA BELA | ||
| ESCOLA ESTADUAL PADRE GAMA | ||
| ESCOLA MUNICIPAL ZEZÉ PEDREIRA | ||
| PORTO NACIONAL | ESCOLA ESTADUAL BRASIL | |
| ESCOLA ESTADUAL ANGELICA RIBEIRO ARANHA | ||
| ESCOLA ESTADUAL BEIRA RIO | ||
| ESCOLA ESTADUAL FELIX CAMOA | ||
| ESCOLA ESTADUAL IRMA ASPASIA | ||
| ESCOLA ESTADUAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA | ||
| ESCOLA MUNICIPAL ERCINA MONTEIRO PEREIRA | ||
| ESCOLA MUNICIPAL FAUSTINO DIAS | ||
| ESCOLA MUNICIPAL JACINTO BISPO ARANTES | ||
| ESCOLA MUNICIPAL PAU D'ARCO | ||
| FÓRUM ELEITORAL DA 3ª ZE - PORTO NACIONAL | ||
| SANTA RITA DO TOCANTINS | ESCOLA ESTADUAL BOA NOVA | |
| ESCOLA MUNICIPAL RURAL MENINO JESUS | ||
| SILVANÓPOLIS | COLÉGIO ESTADUAL JOÃO DA SILVA GUIMARÃES | |
| ESCOLA ESTADUAL JOÃO PIRES QUERIDO | ||
| 4ª | BERNARDO SAYÃO | COLEGIO ESTADUAL BERNARDO SAYAO |
| ESCOLA MUNICIPAL EVERTON DE ALMEIDA JÚNIOR | ||
| ESCOLA MUNICIPAL SIMAO ALVES MOURA | ||
| ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | ||
| BRASILÂNDIA DO TOCANTINS | ESCOLA ESTADUAL SEBASTIAO RODRIGUES SALES | |
| ESCOLA MUNICIPAL NESTOR PEREIRA | ||
| COLINAS DO TOCANTINS | FÓRUM ELEITORAL DA 4ª ZE - COLINAS | |
| JUARINA | ESCOLA ESTADUAL ZICO DORNELAS | |
| PRESIDENTE KENNEDY | COLÉGIO ESTADUAL JUSCELINO KUBITSCHEK | |
| ESCOLA ESTADUAL OLAVO BILAC | ||
| 5ª | LAJEADO | COLEGIO ESTADUAL NOSSA SENHORA DA PROVIDENCIA |
| ESCOLA MUNICIPAL JK | ||
| MIRACEMA DO TOCANTINS | FÓRUM ELEITORAL DA 5ª ZE - MIRACEMA | |
| TOCANTÍNIA | COLEGIO ESTADUAL FREI ANTONIO | |
| ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA SUZAWRE | ||
| ESCOLA MUNICIPAL ANA ALVES DE BRITO | ||
| 6ª | FORTALEZA DO TABOCÃO | COLÉGIO ESTADUAL MAJOR JUVENAL PEREIRA DE SOUSA |
| GUARAÍ | APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | |
| COLÉGIO MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA | ||
| ESCOLA ESTADUAL IRINEU ALBANO HENDGES | ||
| FÓRUM ELEITORAL DA 6ª ZE - GUARAÍ | ||
| TUPIRATINS | ESCOLA ESTADUAL SANTO TOMAZ DE AQUINO | |
| 7ª | DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS | COLÉGIO ESTADUAL JOÃO DIAS SOBRINHO |
| ESCOLA ESTADUAL DONA CÂNDIDA DE FREITAS | ||
| MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | COLÉGIO ESTADUAL DAVID BARBOSA ROLINS | |
| PARAÍSO DO TOCANTINS | FÓRUM ELEITORAL DA 7ª ZE - PARAISO | |
| 8ª | BABAÇULÂNDIA | ESCOLA ESTADUAL HENRIQUE FIGUEIREDO DE BRITO |
| ESCOLA ESTADUAL LEOPOLDO DE BULHOES | ||
| ESCOLA ESTADUAL RUI BARBOSA | ||
| ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN DE SOUSA PARENTE | ||
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA PAZ | ||
| ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | ||
| FILADÉLFIA | COLEGIO ESTADUAL DE FILADELFIA | |
| ESCOLA ESTADUAL ADEUVALDO DE OLIVEIRA MORAIS | ||
| ESCOLA ESTADUAL PROF. JOSÉ FRANCISCO DOS MONTES | ||
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | ||
| ESCOLA MUNICIPAL DONA MAURA LEAL VALADARES | ||
| ESCOLA MUNICIPAL TENENTE COSTA LEITE | ||
| FÓRUM ELEITORAL DA 8ª ZE - FILADELFIA | ||
| PALMEIRANTE | ESCOLA ESTADUAL JOÃO AIRES GABRIEL | |
| ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO COELHO DE ARAÚJO | ||
| ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA OLIVEIRA DE SOUSA | ||
| ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS | ||
| 9ª | AGUIARNÓPOLIS | AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL (ou EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA) |
| COLÉGIO ESTADUAL NAZARÉ NUNES DA SILVA | ||
| ANGICO | COLÉGIO ESTADUAL DULCE COELHO DE SOUSA | |
| ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO BARBOSA LIMA | ||
| LUZINÓPOLIS | CÂMARA MUNICIPAL DE LUZINÓPOLIS (ou EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA) | |
| ESCOLA ESTADUAL JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA | ||
| NAZARÉ | ESCOLA ESTADUAL DOM CORNÉLIO CHIZZINI | |
| ESCOLA ESTADUAL PIAÇAVA | ||
| ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO (PADRÃO) | ||
| ESCOLA MUNICIPAL MARIANO MORAIS | ||
| ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO | ||
| SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ESCOLA ESTADUAL DR. JOSE FELICIANO FERREIRA | |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO PEDRO | ||
| TOCANTINÓPOLIS | COLÉGIO DOM ORIONE | |
| COLÉGIO ESTADUAL DARCY MARINHO | ||
| ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA TEKATOR | ||
| ESCOLA ESTADUAL JOSÉ CARNEIRO DE BRITO (PADRÃO) | ||
| ESCOLA INDÍGENA MANTY'Q SÃO JOSÉ | ||
| ESCOLA MUNICIPAL ALTO DA BOA VISTA II | ||
| ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERNANDES DOS SANTOS | ||
| ESCOLA MUNICIPAL PROF. ANTÔNIO FARIAS | ||
| ESCOLA PAROQUIAL CRISTO REI | ||
| ESCOLA REUNIDA MANOEL DE SOUSA LIMA | ||
| ESCOLA REUNIDA 07 DE SETEMBRO | ||
| FÓRUM ELEITORAL DA 9ª ZE - TOCANTINÓPOLIS | ||
| UFT - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TOCANTINÓPOLIS | ||
| 10ª | ARAGUATINS | FÓRUM ELEITORAL DA 10ª ZE - ARAGUATINS |
| BURITI DO TOCANTINS | COLEGIO ESTADUAL BURITI | |
| CACHOEIRINHA | ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO NONATO TORRES | |
| ESPERANTINA | COLEGIO ESTADUAL JOAQUINA MARIA DA SILVA | |
| SÃO BENTO DO TOCANTINS | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | |
| COLEGIO ESTADUAL IRMAOS FILGUEIRAS | ||
| 11ª | AXIXÁ DO TOCANTINS | CÂMARA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS |
| ITAGUATINS | FÓRUM ELEITORAL DA 11ª ZE - ITAGUATINS | |
| MAURILÂNDIA DO TOCANTINS | CÂMARA DE VEREADORES DE MAURILÂNDIA | |
| SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | |
| SÍTIO NOVO DO TOCANTINS | CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS | |
| 12ª | ANANÁS | CEM - CENTRO DE ENSINO MÉDIO CABO APARÍCIO ARAÚJO PAZ |
| COLÉGIO ESTADUAL GETULIO VARGAS | ||
| ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA | ||
| ESCOLA MUNICIPAL CHAPADINHA I | ||
| ESCOLA MUNICIPAL CHAPADINHA 2 | ||
| ESCOLA MUNICIPAL DOM SEBASTIÃO TOMAZ | ||
| ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DIAS BORGES | ||
| ESCOLA PAROQUIAL SAO PEDRO | ||
| ARAGUANÃ | CMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL MARIA DE NAZARÉ SILVA COSTA | |
| ESCOLA ESTADUAL MACHADO DE ASSIS | ||
| ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO | ||
| ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | ||
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR | ||
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE MIRANDA | ||
| ESCOLA MUNICIPAL NEUZA ALVES DA SILVA | ||
| XAMBIOÁ | CAMARA MUNICIPAL DE XAMBIOÁ | |
| COLEGIO ESTADUAL JOSE BONIFACIO | ||
| COLEGIO ESTADUAL JULIANA BARROS | ||
| CRECHE MUNICIPAL RODOLFO MALINSKI | ||
| ESCOLA ESTADUAL EURICO MOTA | ||
| ESCOLA MUNICIPAL DOM CORNÉLIO CHIZZINI | ||
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | ||
| ESCOLA MUNICIPAL GENÍSIA BERNARDO GRANJEIRO | ||
| ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TEIXEIRA ROCHA | ||
| ESCOLA PAROQUIAL SAO MIGUEL | ||
| FÓRUM ELEITORAL DA 12ª ZE - XAMBIOÁ | ||
| 13ª | CHAPADA DE AREIA | ESCOLA MUNICIPAL AMERICA ALVES DE OLIVEIRA |
| CRISTALÂNDIA | FÓRUM ELEITORAL DA 13ª ZE - CRISTALANDIA | |
| FÁTIMA | COLÉGIO ESTADUAL NOVA FÁTIMA | |
| LAGOA DA CONFUSÃO | COLEGIO ESTADUAL LAGOA DA CONFUSAO | |
| COLEGIO MUNICIPAL ASSENTAMENTO LOROTY | ||
| ESCOLA INDIGENA DO 1O GRAU HERYRI HAWA | ||
| ESCOLA MUNICIPAL DONA JÚLIA PELEGRIN | ||
| ESCOLA 1O GRAU INDIGENA WAJUREMA | ||
| FÓRUM ELEITORAL DA 15ª ZE/MT - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MATO GROSSO | ||
| GRUPO ESCOLAR PROFESSORA DAMIANA DA CUNHA | ||
| NOVA ROSALÂNDIA | ESCOLA ESTADUAL REGINA SIQUEIRA CAMPOS | |
| ESCOLA ESTADUAL 1 GRAU PEDRO XAVIER | ||
| OLIVEIRA DE FÁTIMA | ESCOLA ESTADUAL RIACHUELO | |
| PIUM | ESCOLA ESTADUAL BARTOLOMEU BUENO | |
| ESCOLA MUNICIPAL DONA LINDAURA OLIVEIRA MORAES | ||
| ESCOLA MUNICIPAL JOÃO TEIXEIRA FILHO | ||
| 14ª | ALVORADA | FÓRUM ELEITORAL DA 14ª ZE - ALVORADA |
| ARAGUAÇU | POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DE ARAGUAÇÚ | |
| FIGUEIRÓPOLIS | COLEGIO ESTADUAL CANDIDO FIGUEIRA | |
| SANDOLÂNDIA | COLEGIO ESTADUAL NOSSA SENHORA APARECIDA | |
| POVOADO DORILÂNDIA - COLEGIO ESTADUAL PADRE ANCHIETA | ||
| TALISMÃ | COLEGIO ESTADUAL DE TALISMA | |
| ESCOLA MUNICIPAL MORRO ALEGRE - PA TALISMÃ | ||
| 15ª | DUERÉ | COLÉGIO ESTADUAL ELESBÃO LIMA |
| FORMOSO DO ARAGUAIA | ALDEIA CANOANÃ | |
| ALDEIA SÃO JOÃO | ||
| ALDEIA TXUIRÍ | ||
| FÓRUM ELEITORAL DA 15ª ZE - FORMOSO DO ARAGUAIA | ||
| 16ª | COLMÉIA | FÓRUM ELEITORAL DA 16ª ZE - COLMÉIA |
| COUTO DE MAGALHÃES | COLÉGIO ESTADUAL ARCHÂNGELA MILHOMEM | |
| ESCOLA ESTADUAL ÚLTIMO DE CARVALHO | ||
| GOIANORTE | COLÉGIO ESTADUAL ANTENOR BARREIRA | |
| ITAPORÃ DO TOCANTINS | COLÉGIO ESTADUAL FRANCISCA ALVES DE ALENCAR | |
| PEQUIZEIRO | COLÉGIO ESTADUAL BERNARDO SAYÃO | |
| ESCOLA MUNICIPAL AMAZONAS | ||
| ESCOLA MUNICIPAL MATA AZUL | ||
| ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE - P.A. PROGRESSO | ||
| 17ª | AURORA DO TOCANTINS | ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA RANULFA |
| LAVANDEIRA | COLEGIO ESTADUAL DA LAVANDEIRA | |
| PONTE ALTA DO BOM JESUS | ESCOLA DONA DAMIANA | |
| ESCOLA ESTADUAL ANTONIO CARLOS DE FRANCA | ||
| ESCOLA ESTADUAL BOA VISTA DE BELEM | ||
| TAGUATINGA | FÓRUM ELEITORAL DA 17ª ZE - TAGUATINGA | |
| GRUPO ESCOLAR ALTAMIRA | ||
| 18ª | PALMEIRÓPOLIS | CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL PEQUENOS BRILHANTES - CMEI |
| COLÉGIO ESTADUAL CAROLINA CORCINO MACIEL BARBOSA | ||
| COLÉGIO ESTADUAL MARIA GUEDES | ||
| COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA ONEIDES ROSA DE MOURA | ||
| ESCOLA MUNICIPAL ELDA SILVA BARROS | ||
| PARANÃ | COLÉGIO ESTADUAL CAMPO ALEGRE | |
| COLÉGIO ESTADUAL DES VIRGILIO DE MELO FRANCO | ||
| COLÉGIO ESTADUAL DO TIGRE | ||
| COLÉGIO ESTADUAL EUCLIDES BEZERRA GERAIS | ||
| COLEGIO ESTADUAL SANTA RITA DO RIO PALMA | ||
| ESCOLA MUNICIPAL FLORACY BONFIM PEREIRA DE ARAUJO | ||
| ESCOLA MUNICIPAL SOLDADINHO DE JESUS | ||
| FÓRUM ELEITORAL DA 18ª ZE - PARANÃ | ||
| PREDIO DA INCLUSÃO DIGITAL(AUDITÓRIO DA INCLUSÃO DIGITAL) | ||
| SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | COLÉGIO ESTADUAL PORTO RIO MARANHÃO | |
| COLÉGIO ESTADUAL RETIRO | ||
| COLÉGIO MUNICIPAL BRASIL PARA TODOS | ||
| 19ª | ALMAS | COLEGIO ESTADUAL DR ABNER DE ARAUJO PACINI |
| ESCOLA ESTADUAL DEOCLIDES MUNIZ | ||
| CHAPADA DA NATIVIDADE | COLÉGIO ESTADUAL FULGENCIO NUNES | |
| NATIVIDADE | ESCOLA MUNICIPAL DONA JOSINA PEREIRA NUNES | |
| ESCOLA MUNICIPAL JACUBINHA I | ||
| FÓRUM ELEITORAL DA 19ª ZE - NATIVIDADE | ||
| SANTA ROSA DO TOCANTINS | COLÉGIO MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES NETO | |
| COLÉGIO TENENTE SALVADOR RIBEIRO | ||
| ESCOLA ESTADUAL ZACARIAS NUNES DA SILVEIRA | ||
| 20ª | JAÚ DO TOCANTINS | COLÉGIO ESTADUAL ADELAIDE FRANCISCO SOARES |
| PEIXE | ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO DE QUEIROZ | |
| ESCOLA MUNICIPAL RUI IRINEU SILVA | ||
| FÓRUM ELEITORAL DA 20ª ZE - PEIXE | ||
| SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE | ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS | |
| SUCUPIRA | ESCOLA ESTADUAL OLAVO BILAC | |
| 21ª | AUGUSTINÓPOLIS | CENTRO EDUCACIONAL LA SALLE |
| COLÉGIO ESTADUAL AUGUSTINÓPOLIS | ||
| COLEGIO ESTADUAL MANOEL VICENTE DE SOUSA | ||
| ESCOLA EMÍLIO MÉDICE | ||
| ESCOLA ESTADUAL FAZENDA 16 | ||
| ESCOLA ESTADUAL SANTA GENOVEVA | ||
| ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY | ||
| FÓRUM ELEITORAL DA 21ª ZE - AUGUSTINÓPOLIS | ||
| CARRASCO BONITO | ESCOLA ESTADUAL CÍCERO GOMES DE JESUS | |
| ESCOLA ESTADUAL INÊS VIANA COSTA | ||
| ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | ||
| ESCOLA MUNICIPAL JARLES MACHADO (ESCOLA MUL JOÃO DEMETIL TOBIAS) | ||
| ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES (ESCOLA MUL ALINE MARTINS DE SOUSA) | ||
| PRAIA NORTE | ESCOLA ESTADUAL GENÉSIO GOMES | |
| ESCOLA ESTADUAL PRIMEIRO DE JUNHO | ||
| ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO GOMES | ||
| ESCOLA MUNICIPAL MELQUÍADES CARDOSO | ||
| SAMPAIO | COLÉGIO ESTADUAL SAMPAIO | |
| ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIRO DE JUNHO | ||
| SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS | COLÉGIO ESTADUAL ÍRIO OLIVEIRA SOUSA | |
| ESCOLA ESTADUAL DR. PEDRO LUDOVICO SOARES | ||
| ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA | ||
| ESCOLA MUNICIPAL LETÍCIA CARNEIRO DE SOUSA | ||
| 22ª | ARRAIAS | ESCOLA ESTADUAL ZULMIRA MAGALHAES |
| FÓRUM ELEITORAL DA 22ª ZE - ARRAIAS | ||
| COMBINADO | COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM DE SENA E SILVA | |
| ESCOLA ESTADUAL COMBINADO | ||
| CONCEIÇÃO DO TOCANTINS | COL. EST. CEL. JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO | |
| ESCOLA ESTADUAL ISABEL COSTA | ||
| NOVO ALEGRE | GRUPO ESCOLAR DR JOAO D'ABREU | |
| 23ª | BOM JESUS DO TOCANTINS | COLEGIO ESTADUAL ALFREDO NASSER |
| ESCOLA MUNICIPAL PARAISO | ||
| PEDRO AFONSO | COLEGIO ESTADUAL CRISTO REI | |
| ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL COMENDADOR PADUA FLEURY | ||
| ESCOLA ESTADUAL ANA AMORIM | ||
| ESCOLA ESTADUAL REUNIDA DE ANAJANOPOLIS | ||
| ESCOLA MUNICIPAL JANDENVAN | ||
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ COMBAS ALAMEDA | ||
| ESCOLA MUNICIPAL SOUSA AGUIAR | ||
| FÓRUM ELEITORAL DA 23ª ZE - PEDRO AFONSO | ||
| UBS ENFERMEIRA MARIA CLARA BRASIL | ||
| RIO SONO | COLEGIO ESTADUAL DE RIO SONO | |
| ESCOLA ESTADUAL IMACULADA CONCEICAO | ||
| ESCOLA ESTADUAL NOVO HORIZONTE | ||
| ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO GUIMARAES | ||
| TUPIRAMA | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL MARIA DA GLÓRIA | |
| 25ª | DIANÓPOLIS | ESCOLA MUNICIPAL FELIPE BATISTA DOS SANTOS |
| FÓRUM ELEITORAL DA 25ª ZE - DIANÓPOLIS | ||
| NOVO JARDIM | ESCOLA ESTADUAL JARDIM | |
| PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | ESCOLA ESTADUAL ALFREDO NASSER | |
| RIO DA CONCEIÇÃO | ESCOLA ESTADUAL VIRGILIO FERREIRA DE FRANCA | |
| TAIPAS DO TOCANTINS | ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM FRANCISCO DE AZEVEDO | |
| 26ª | MATEIROS | ESCOLA ESTADUAL COOPERATIVA CHAPADÃO |
| ESCOLA ESTADUAL ESTEFANIO TELLES DAS CHAGAS | ||
| ESCOLA ESTADUAL SILVÉRIO RIBEIRO MATOS | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEIROS | ||
| PINDORAMA DO TOCANTINS | COLÉGIO DE TEMPO INTEGRAL GIRASSOL MANOEL DOS SANTOS ROSAL | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA DO TOCANTINS | ||
| PONTE ALTA DO TOCANTINS | FÓRUM ELEITORAL DA 26ª ZE - PONTE ALTA | |
| 27ª | DARCINÓPOLIS | COLEGIO ESTADUAL JOSE DE SOUSA PORTO |
| ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA | ||
| GRUPO MUNICIPAL DO BREJAO | ||
| PALMEIRAS DO TOCANTINS | ESCOLA ESTADUAL PADRE JOSINO | |
| ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO NEIVA DE CARVALHO | ||
| ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS | ||
| PIRAQUÊ | COLEGIO ESTADUAL SAO JOSE | |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTONIO | ||
| RIACHINHO | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO PA CANOA | |
| COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XXIII | ||
| ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO I | ||
| ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES | ||
| ESCOLA MUNICIPAL TEODORO SÁ | ||
| ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES | ||
| WANDERLÂNDIA | COLEGIO JOSE LUIZ SIQUEIRA | |
| COLEGIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | ||
| ESCOLA MODELO VEREADOR ANTÔNIO PAES | ||
| ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO SAYAO | ||
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS | ||
| FÓRUM ELEITORAL DA 27ª ZONA ELEITORAL | ||
| GRUPO ESCOLAR DOM PEDRO II | ||
| 28ª | ARAGUACEMA | COLÉGIO BOM SUCESSO |
| COLÉGIO ESTADUAL DE ARAGUACEMA | ||
| ESCOLA ESTADUAL SENHOR DO BONFIM | ||
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA CLARA | ||
| ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA | ||
| POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DE ARAGUACEMA | ||
| BARROLÂNDIA | COLEGIO ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES | |
| ESCOLA MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ | ||
| CASEARA | COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ ALVES DE ASSIS | |
| COLÉGIO ESTADUAL TRAJANO DE ALMEIDA | ||
| DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS | |
| COLEGIO ESTADUAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO | ||
| MIRANORTE | FÓRUM ELEITORAL DA 28ª ZE - MIRANORTE | |
