EDITAL Nº 2, DE 24 DE ABRIL DE 2020
A Presidente da Comissão Permanente de Avaliação, designada pela Portaria da Presidência n.º 190 de 03 de julho de 2014, publicada no Diário da Justiça Eleitoral/TRE-TO, nº 122, de 08/7/2014, págs. 1 e 2, com base na autorização da Juiz Eleitoral Allan Martins Ferreira, faz saber, a quem possa interessar, que a partir do quadragésimo quinto dia subsequente à data de publicação deste edital, se não houver questionamento, a 3ª Zona Eleitoral de Porto Nacional do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins eliminará os documentos relativos à listagem de descarte de documentos em fase intermediária, do período de 2004 a 2014, informados SEI nº 0004330-67.2019.6.27.8003 conforme listagem anexa.
Os interessados poderão requerer, no prazo citado, às suas expensas, a alienação de documentos ou cópias de peças de documentos e processos, desde que qualifiquem e demonstrem a legitimidade da solicitação, a ser dirigida à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.
Em 24 de abril de 2020.
Maria Zita Rodrigues Vilela Dias
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos
ANEXO
LISTAGEM DE DESCARTE DE DOCUMENTOS EM FASE INTERMEDIÁRIA
3ª ZONA ELEITORAL- PORTO NACIONAL
ITEM | ANO | CLASSIFICAÇÃO | SÉRIE/SUBSÉRIE/DOSSIÊ |
1 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 3000-3 | Requerimento de alistamento eleitoral- RAE |
2 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 3000-3 | Protocolo de entrega do título eleitoral - PETE |
3 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 | 3000-3 | guias de multas |
4 | 2011, 2012, 2014 | 3000-3 | Relação de ASEs processados (suspensão de direitos políticos) |
5 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 e 2017 | 300-2 | listagem de postagem -AR Correios |
6 | 2000, 2004, 2005, 2008 2010, 2012, 2014 e 2016 | 3000-3 | ata de eleição (seção) |
7 | 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 | 3000-3 | Fichas de mesários (certidão, convocação, carta, atestado, declaração) |
8 | 2010, 2012, 2014 | 3000-3 | Folhas de presença de mesários |
9 | 2006, 2008, 2010, 2012 | 3000-3 | Justificativas eleitorais (Porto Nacional, Monte do Carmo, Ipueiras, Brejinho de Nazaré, Santa Rita e Silvanópolis) |
10 | 2006, 2008, 2011 | 3000-3 | Relação de ASESs processados (eleitores suspensos) |
11 | 2008, | 3000-3 | Relação de ASESs processados (eleitores faltosos) |
12 | 2010 | 3000-3 | Comprovantes de votação de eleitores que votaram, que permanecem anexados às fls de votação |
13 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013e 2014 | 3000-3 | Relação de filiados encaminhados pelos partidos políticos e respectivas mídias |
14 | 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, | 3000-3 | Cadernos de votação (Porto Nacional, Monte do Carmo, Ipueiras, Brejinho de Nazaré, Santa Rita e Silvanópolis) |
15 | 2006, 2008, 2010(1º e 2º turnos), 2012 e 2014 | 3000-3 | Boletim de urna: emitido pela UE, de justificativa e de zerésimas (Porto Nacional, Monte do Carmo, Ipueiras, Brejinho de Nazaré, Santa Rita e Silvanópolis) |
16 | 2007 | 3000-39 | Relação de revisão |
17 | 2005 | 3000-3 | Cadernos de votação - Referendo (Porto Nacional, Monte do Carmo, Ipueiras, Brejinho de Nazaré, Santa Rita e Silvanópolis) |
18 | 2010 e 2011 | 150-5 | Controle de uso de veículos |
19 | 2010, 2012 e 2014 | 3000-3 | Termo de transferência de bens (recibos de urnas) |
20 | 2010 (1º e 2º turnos) e 2012 | 3000-3 | Protocolo de emissão das pastas de folhas de votação |
21 | 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | 300-2 | Recibos de tramitação (SADP) |
22 | 2008 | 3000-3 | mídias com dados de eleições |
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE-TO, nº 78 de 6.5.2020, p.2-4.