
Tribunal Regional Eleitoral - TO
Secretaria Judiciária e de Gestão da Informação
Coordenadoria de Gestão da Informação
Seção de Biblioteca, Memória e Arquivo
PORTARIA Nº 1072, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS, no uso das atribuições legais e,
Considerando que os Juízes, ainda que substitutos da Justiça Comum, exercem a titularidade quando designados para a Comarca;
Considerando a deliberação plenária ocorrida na 8ª Sessão Ordinária de 31 de janeiro de 2014;
Considerando, ainda, as Certidões de Frequência dos Cartórios Zona Eleitoral, inserta nos processos SEI respectivos,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os Juízes listados a seguir para, em substituição, exercerem a função de Juízes Eleitorais durante os períodos que segue, conforme certidões de frequência oriundas dos respectivos Cartórios Eleitorais:
| ZONA ELEITORAL | JUIZ ELEITORAL | PERÍODO | PROCESSO SEI |
| 1ª ZE - Araguaína | José Carlos Ferreira Machado | 20 a 28/12/2022 | 000014927.2022.6.27.8000 |
| Kilber Correia Lopes | 29 a 31/12/2022 | ||
| 2ª ZE - Gurupi | Gerson Fernandes Azevedo | 20 a 28/12/2022 | 000015194.2022.6.27.8000 |
| Cibele Maria Bellezia | 29 a 31/12/2022 | ||
| 3ª ZE - Porto Naciona | Umbelina Lopes Pereira Rodrigues | 20 a 28/12/2022 | 000015279.2022.6.27.8000 |
| Ciro Rosa de Oliveira | 29 a 31/12/2022 | ||
| 4ª ZE - Colinas do Tocantins | Milton Lamenha de Siqueira | 20 a 28/12/2022 | 000015364.2022.6.27.8000 |
| Gisele Pereira de Assunção | 29 a 31/12/2022 | ||
| 5ªZE - Miracema do Tocantins | Ricardo Ferreira Leite | 20 a 28/12/2022 | 000015449.2022.6.27.8000 |
| Edimar de Paula | 29 a 31/12/2022 | ||
| 6ª ZE - Guaraí | Milton Lamenha de Siqueira | 20 a 28/12/2022 | 000015704.2022.6.27.8000 |
| Gisele Pereira de Assunção Veronezi | 29 a 31/12/2022 | ||
| 7ª ZE - Paraíso do Tocantins | Hélvia Túlia Sandes Pedreira | 04 a 19/12/2022 | 000015886.2022.6.27.8000 |
| Ricardo Ferreira Leite | 20 a 28/12/2022 | ||
| 8ª ZE - Filadélfia | José Carlos Ferreira Machado | 20 a 28/12/2022 | 000015971.2022.6.27.8000 |
| Kilber Correia Lopes | 29 a 31/12/2022 | ||
| 9ª ZE - Tocantinópolis | Frederico Paiva Bandeira de Souza | 20 a 28/12/2022 | 000016056.2022.6.27.8000 |
| 10ª ZE - Araguatins | Frederico Paiva Bandeira de Souza | 20 a 28/12/2022 | 000016141.2022.6.27.8000 |
| Helder Carvalho Lisboa | 29 a 31/12/2022 | ||
| 11ª ZE - Itaguatins | Frederico Paiva Bandeira de Souza | 20 a 28/12/2022 | 000016226.2022.6.27.8000 |
| Helder Carvalho Lisboa | 29 a 31/12/2022 | ||
| 12ª ZE - Xambioá | Helder Carvalho Lisboa | 29 a 31/12/2022 | 000016311.2022.6.27.8000 |
13ª ZE - Cristalândia |
Ricardo Ferreira leite | 20 a 28/12/2022 | 000016493.2022.6.27.8000 |
| Edimar de Paula | 29 a 31/12/2022 | ||
| 14ª ZE - Alvorada | Gerson Fernandes Azevedo | 20 a 28/12/2022 | 000016578.2022.6.27.8000 |
| Cibele Maria Bellezia | 29 a 31/12/2022 | ||
| 15ª ZE - Formoso do Araguaia | Gerson Fernandes Azevedo | 20 a 28/12/2022 | 000016663.2022.6.27.8000 |
| Cibele Maria Bellezia | 29 a 31/12/2022 | ||
| 16ª ZE - Colmeia | Milton Lamenha de Siqueira | 20 a 28/12/2022 | 000016748.2022.6.27.8000 |
| Gisele Pereira de Assunção Veronezi | 29 a 31/12/2022 | ||
| 17ª ZE - Taguatinga | Vandré Marques e Silva | 20 a 28/12/2022 | 000016833.2022.6.27.8000 |
| Márcio Ricardo Ferreira Machado | 29 a 31/12/2022 | ||
| 18ª ZE - Paranã | Vandré Marques e Silva | 20 a 28/12/2022 | 000016918.2022.6.27.8000 |
| Márcio Ricardo Ferreira Machado | 29 a 31/12/2022 | ||
| 19ª ZE - Natividade | Umbelina Lopes Pereira Rodrigues | 20 a 28/12/2022 | 000017003.2022.6.27.8000 |
| Ciro Rosa de Oliveira | 29 a 31/12/2022 | ||
| 20ª ZE - Peixe | Gerson Fernandes Azevedo | 20 a 28/12/2022 | 000017185.2022.6.27.8000 |
| Cibele Maria Bellezia | 29 a 31/12/2022 | ||
| 21ª ZE - Augustinópolis | Frederico Paiva Bandeira de Souza | 20 a 28/12/2022 | 000017270.2022.6.27.8000 |
| Helder Carvalho Lisboa | 29 a 31/12/2022 | ||
| 22ª ZE -Arraias | Vandré Marques Silva | 20 a 28/12/2022 | 000017355.2022.6.27.8000 |
| 23ª ZE - Pedro Afonso | Milton Lamenha de Siqueira | 20 a 28/12/2022 | 000017440.2022.6.27.8000 |
| Gisele Pereira de Assunção Veronezi | 29 a 31/12/2022 | ||
| 25ª ZE - Dianópolis | Vandré Marques Silva | 20 a 28/12/2022 | 000017525.2022.6.27.8000 |
| Márcio Ricardo Ferreira Machado | 29 a 31/12/2022 | ||
| 26ª ZE - Ponte Alta do Tocantins | Umbelina Lopes Pereira Rodrigues | 20 a 28/12/2022 | 000017610.2022.6.27.8000 |
| Ciro Rosa de Oliveira | 29 a 31/12/2022 | ||
| 27ª ZE - Wanderlândia | Kilber Correia Lopes | 29 a 31/12/2022 | 000017792.2022.6.27.8000 |
| 28ª ZE - Miranorte | Marco Antônio Silva Castro | 06 a 19/12/2022 | 000017877.2022.6.27.8000 |
| Ricardo Ferreira Leite | 20 a 28/12/2022 | ||
| Edimar de Paula | 29 a 31/12/2022 | ||
| 29ª ZE - Palmas | Nelson Coelho Filho | 20 a 28/12/2022 | 000017962.2022.6.27.8000 |
| Luiz Astolfo de Deus Amorim | 29 a 31/12/2022 | ||
| 31ª ZE - Arapoema | Milton Lamenha de Siqueira | 20 a 28/12/2022 | 000018047.2022.6.27.8000 |
| Gisele Pereira de Assunção Veronezi | 29 a 31/12/2022 | ||
| 32ª ZE - Goiatins | José Carlos Ferreira Machado | 20 a 28/12/2022 | 000018132.2022.6.27.8000 |
| Kilber Correia Lopes | 29 a 31/12/2022 | ||
| 33ª ZE - Itacajá | Milton Lamenha de Siqueira | 20 a 28/12/2022 | 000018484.2022.6.27.8000 |
| Gisele Pereira de Assunção Veronezi | 29 a 31/12/2022 | ||
| 34ª ZE - Araguaína | José Carlos Ferreira Machado | 20 a 28/12/2022 | 000018569.2022.6.27.8000 |
| Kilber Correia Lopes | 29 a 31/12/2022 | ||
| 35ª ZE - Novo Acordo | Umbelina Lopes Pereira Rodrigues | 20 a 28/12/2022 | 000018654.2022.6.27.8000 |
| Ciro Rosa de Oliveira | 29 a 31/12/2022 |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Palmas, 13 de dezembro de 2022.
Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto
Presidente
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE-TO, nº 223, de 14.12.2022, p.63-66.

