PORTARIA Nº 704, DE 21 DE SETEMBRO DE 2024
Dispõe sobre a Comissão Especial de Transporte e Alimentação de que trata o art. 14 da Lei nº 6.091/74 e art. 13 da Resolução TSE nº 9.641/74.
O Excelentíssimo Senhor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz Eleitoral da 11ª Zona, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o teor do artigo 14 c/c 15 ambos da Lei 6.091/74;
CONSIDERANDO a necessidade de transporte dos eleitores nas Eleições Municipais de 2024;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Resolução nº 23.736/2024 do Tribunal Superior Eleitoral;
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o transporte de eleitores e definir itinerários;
CONSIDERANDO que apesar da convocação para formação das comissões de transporte nenhuma coligação ou partido político se fez representar;
CONSIDERANDO que os eleitores não podem ser prejudicados no seu deslocamento até os locais de votação.
RESOLVE:
Estabelecer que as rotas do transporte de eleitores para as Eleições Municipais de 2024, que ocorrerão em 6 de outubro de 2024, no município de MAURILÂNDIA DO TOCANTINS¿ serão as seguintes:
VEÍCULO | PLACA | ROTAS (INÍCIO 07H ÀS 12H / 13H ÀS 18H) | MOTORISTA |
ÔNIBUS ESCOLAR | MWU7143 | RIBEIRÃO SANTO ANTONIO/VALE VERDE /COCALIM | JEOVÁ BRITO DE MORAIS |
ÔNIBUS ESCOLAR | QWE7A66 | ALDEIA (MARIAZINHA, RIACHIM, SÃO RAIMUNDO, BREJAO, GIRASOL) | LUAN PEREIRA DE SÁ |
ÔNIBUS ESCOLAR | MWY2307 | EMA/ASSENTAMENTO | DIONISIO ALVES DA SILVA FILHO |
ÔNIBUS ESCOLAR | OLK5611 | ZÉ GALDINO | SEBASTIÃO DACONCEIÇÃO GOMES |
ÔNIBUS ESCOLAR | RSA 0810 | ALDEIAS (BUTICA, MATA GRANDE, CRISTO REI, ALDEIA NOVA, RECANTO DA NATUREZA. | ROBERTO CARVALHO ARAUJO |
ÔNIBUS ESCOLAR | QWE7A53 | ALDEIA (BONITO, ENCONTRO DAS ÁGUAS, MACAUBA, BOA VISTA) | MARCELO LIMA SOUSA BARROS |
ÔNIBUS ESCOLAR | MXG7071 | SÃO MIGUEL/JACUBA | VALDENEI PIMENTEL DE SOUSA |
VW/MASCA GRANMICRO | QWE2G88 | ALDEIA (RECANTO, AGUAS LINDAS, CIPOSAL, BOA ESPERANÇA) | DEUSEMI ALVES DA SILVA |
FIAT ESTRADA ADVENTURE | JHW5352 | NUMERO 15 | AMADEUS BARBOSA FERNANDES |
D20 | KBT2032 | NUMERO 02 (SERAFIM E SÃO DOMINGOS) | JOSE JARDIM FERNANDES |
FIAT UNO | JKK5J20 | NUMERO 10 (ZE GALDINO) | JUVALDO CARNEIRO DE A. TAVEIRA |
M.BENZ | KZQ9D14 | ALDEIA (BONITO, ENCONTRO DAS AGUAS, MACAUBA, BOA VISTA) | MARCELO LIMA SOUSA BARROS |
CITROEN /C3LIVE PK1.0 | ROZ8A54 | NUMERO 13 | REGINALDO CARNEIRO TAVEIRA |
FIAT UNO WAY1.4 | NWU0174 | NUMERO 11 | ANTONIO MARINALDO DOS S. VIDAL |
FIAT MOBI LIKE | RTR0A49 | NUMERO 05 (MAURO) | HAMITON MARTINS DA ROCHA |
VEÍCULO | PLACA | ROTAS (INÍCIO 07H ÀS 12H / 13H ÀS 18H) | MOTORISTA |
IVECO /CITYCLASS 70C17 | OLK5611 | NUMERO 07 (RODOVILÂNDIA) | MANOEL GEDIONE C. REIS |
JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS
Juiz Eleitoral Substituto
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE-TO, nº 215, de 22.09.2024, p. 36-38.