
PORTARIA Nº 126, DE 12 DE AGOSTO DE 2002
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e considerando o que dispõe o art. 73, parágrafo 1º, da Lei nº 10.524, de 25 de julho de 2002, resolve:
I - Publicar os quadros demonstrativos da força de trabalho deste Tribunal, conforme os anexos I e II desta Portaria.
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADOR LIBERATO PÓVOA
ANEXO I
TABELA DE CARGOS EFETIVOS
Cargos/Carreira | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cargos Ocupados | Cargos Vagos | Total de Efetivos | ||||
Estáveis | Não Estáveis | Estáveis | Não Estáveis | Estáveis | Não Estáveis | |
Analistas Judiciários | 30 | 31* | 01 | 01 | 31 | 32* |
Técnicos Judiciários | 78 | 79 | 00 | 00 | 79 | 78 |
Total | 108 | 110 | 01 | 01 | 110 | 110 |
ANEXO II
TABELA DE FUNÇÕES COMISSIONADAS
FC | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ocupadas | Vagas | Total | ||||
FC-8 | 14 | 14 | 00 | 00 | 14 | 14 |
FC-9 | 04 | 04 | 00 | 00 | 04 | 04 |
FC-10 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 |
Total | 107 | 108 | 01 | 00 | 108 | 108 |
DESEMBARGADOR LIBERATO PÓVOA
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. Seção .2 , nº 157, de 15.08.2002, p.32-33.