
PORTARIA Nº 157, DE 25 DE SETEMBRO DE 2002
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no art. 54, III, c/c seu parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, aprova o Relatório de Gestão Fiscal referente ao período de setembro/2001 a agosto/2002, constante do Anexo I desta Portaria.
Desembargador LIBERATO COSTA PÓVOA
ANEXO I
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2001 A AGOSTO/2002
LRF, Art. 55, inciso I, alínea “a”
Em R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I) | DESPESA JANEIRO A AGOSTO/2002 | LIQUIDADASE SETEMBRO/2001 A AGOSTO/2002 |
---|---|---|
Despesa com Pessoal | 8.387.162,44 | 12.853.931,54 |
Pessoal Ativo | 8.973.150,12 | 14.949.247,57 |
Pessoal Inativo e Pensionistas | 8.387.162,44 | 14.061.268,02 |
Pessoal não computado (art. 19, § 1º da LRF) | 585.987,68 | 887.979,55 |
(-) Precatórios (sent. Judiciais), ref. ao período anterior de apuração | 585.987,68 | 2.095.316,03 |
(-) Inativos com recursos vinculados | 585.987,68 | 680.390,68 |
(-) Indenizações por Demissão | 680.390,68 | |
(-) Despesas de Exercícios Anteriores | 1.414.925,35 | |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (art. 18, § 1º da LRF) (II) | ||
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (I+II) | 8.387.162,44 | 12.853.931,54 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 132.390.159.00 | 189.627.941.00 |
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL SOBRE A RCL | 0,0063 | 0,0068 |
LIMITE PRUDENCIAL ( § único, art. 22 da LRF) - % 0,0118 | 15.622.038,76 | 22.376.097,04 |
LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) - % 0,0077 | 10.194.042,24 | 14.601.351,46 |
LIMITE LEGAL ( incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - % 0,0124* | 16.416.379,72 | 23.513.864,68 |
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. Seção 1.nº. 189.de. 30.09.de.2002. p.132.