
PORTARIA Nº 82, DE 27 DE MAIO DE 2002
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO TOCANTINS, nos termos do art. 54, II, c/c seu parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, aprova o Relatório de Gestão Fiscal referente ao período de maio de 2001 a abril de 2002, constante do Anexo I desta Portaria.
DESEMBARGADOR LIBERATO COSTA PÓVOA
ANEXO I
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2001 A ABRIL/2002
DESPESA COM PESSOAL | DESPESA LIQUIDADAJANEIRO A ABRIL/2002 | MAIO/2001 A ABRIL/2002 | |
---|---|---|---|
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I) | 3.853 | 12.256 | |
DESPESA COM PESSOAL | |||
Pessoal Ativo | 4.150 | 14062 | |
Pessoal Inativo e Pensionistas | 3.853 | 13.212 | |
297 | 850 | ||
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) | |||
(-) Decisões Judiciais | 297 | 1.806 | |
(-) Inativos com recursos vinculados | - | - | |
(-) Indenizações por Demissão | - | 391 | |
(-) Despesas de Exercícios Anteriores | - | 1.415 | |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (art. 18, § 1º da LRF) (II) | - | - | |
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (I+II) | 3.853 | 12.256 | |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 67.299.224 | 180.331.892 | |
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL | 0,0057 | 0,0068 | |
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) 0,01181438 | 7.951 | 21.305 | |
LIMITE LEGAL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 0,01243619 | 8.369 | 22.426 |
Palmas, 27 de maio de 2002
SÉRGIO FLEURY CURADO
Secretário de Administração e Orçamento
CARLOS ROBERTO CORREIA
Coordenador de Controle Interno
FILIPE EUGÊNIO MAIA BALSTAEDT
Diretor-Geral
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. Seção .1 , nº 102, de 29.05.2002, p.168.