
PORTARIA Nº 23, DE 29 DE JANEIRO DE 2003
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no art. 54, III, c/c seu parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, aprova o Relatório de Gestão Fiscal referente ao período de janeiro a dezembro/2002, constante dos Anexos desta Portaria.
Desembargador LIBERATO COSTA PÓVOA
ANEXO I
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002
LRF, Art. 54 - Anexo VIII Em R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
---|---|---|
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos últimos 12 meses | 16.106.385,67 | 0,0080 |
Limite Legal (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF | 25.038.987,68 | 0,0124 |
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 23.827.423,76 | 0,0118 |
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 últimos meses, deduzindo o aumento previsto no inciso X, art. 37 da CF | 15.032.892,99 | 0,0074 |
Limite permitido (art. 71 da LRF) | 15.548.403,64 | 0,0077 |
Fonte | SIAFI e CCO/SOF/TSE | |
Restos a Pagar | Inscrição em restos a pagar não processados | Suficiência antes da inscrição em resto a pagar não processados |
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos | 634.915,70 | 634.915,70 |
Fonte | SIAFI e CCO/SOF/TSE |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | VALOR | % sobre a RCL |
---|---|---|
Total da Despesa com Serviços de Terceiros | 1.741.17,31 | 0,0009 |
Limite calculado com base no Exercício de 1999, do Total de Despesas com Serviços de Terceiros (art 72 da LRF) | 2.021.753,98 | 0,0010 |
Fonte | SIAFI e CCO/SOF/TSE |
Este texto não substitui o publicado no D.O.U, nº 23, Seção 1, de 31.01.2003, p. 58.