ANEXO II DA PORTARIA TRE/TO Nº 184/2006
Tabela de Funções Comissionadas (FC)
| Função | Exercício 2005 – Lei nº 11.202/2005 (Extintas) | Exercício 2005 – Lei nº 11.202/2005 (Criadas) | Exercício 2006 – Lei nº 10.842/2004 (Criadas) | Saldo acumulado para provimento no exercício 2006 |
|---|---|---|---|---|
| FC-1 | 12 | – | – | 10 |
| FC-4 | 07 | – | – | 42 |
| FC-5 | – | 42 | – | 8 |
| FC-6 | – | 8 | – | 1 |
| CJ-1 | – | 1 | – | – |
| CJ-2 | – | – | 10 | – |


