
Tribunal Regional Eleitoral - TO
Secretaria Judiciária e de Gestão da Informação
Coordenadoria de Gestão da Informação
Seção de Biblioteca, Memória e Arquivo
PORTARIA Nº 472, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e considerando o disposto nos artigos 54, III, e 55, §2º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e no art. 20, inciso XVIII, da Resolução TRE-TO nº. 282, de 11 de dezembro de 2012, resolve:
Art. 1° Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal deste Tribunal, relativo ao 2º Quadrimestre de 2015 - período de maio a agosto de 2015, constante do demonstrativo anexo a esta portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desª. ANGELA PRUDENTE
Presidente
ANEXO I
UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2015
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00
| DESPESA COM PESSOAL | Despesas Executadas | |
| (Últimos 12 meses) | ||
| Liquidadas (a) | Inscritas em Restos | |
| a Pagar não | ||
| Processados ¹ (b) | ||
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 52.614.713,46 | 724.880,76 |
| Pessoal Ativo | 49.280.190,53 | 724.880,76 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 3.334.522,93 | - |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | - | - |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 3.103.859,76 | 12.943,46 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 9.106,75 | - |
| Decorrentes de Decisão Judicial | - | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 132.878,19 | 12.943,46 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 2.961.874,82 | - |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 49.510.853,70 | 711.937,30 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 656.857.643.000,00 | - |
| % da DESEPSA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (V) = (III a + III b) | 50.222.791,00 | 0,007646 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 81.424.073,43 | 0,012396 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 77.351.556,04 | 0,011776 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 73.279.038,65 | 0,011156 |
FONTE: SIAFI, SEACONT/COFIN/TRE-TO, 18/set/2015, 10h e 06m.
¹Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
Notas: 1. Limites Máximo e Prudencial estabelecidos pela Portaria TSE nº. 385/2013.
2. Valor da RCL referente à Portaria STN nº. 509, de 15/09/2015.
Este texto não substitui o publicado noD.O.U., Seção 1, nº 187, de 30.09.2015, p.218

