Audiências e Consultas Públicas
Audiências Públicas da Corregedoria Regional Eleitoral
As audiências públicas e reuniões promovidas pela Corregedoria buscam a transparência e a participação da sociedade civil, partidos políticos, órgãos públicos, eleitores e demais interessados. Os participantes podem fazer sugestões, questionamentos e críticas, dando opiniões sobre o funcionamento e organização das zonas eleitorais.
Abaixo, as Audiências Públicas dirigidas pela Corregedoria Regional Eleitoral do Tocantins, realizadas durante as Inspeções de Ciclo nas Zonas Eleitorais:
Audiências Públicas e Reuniões ocorridas em 2025
Primeiro Semestre:
| Tema | Data | Local | Unidade Responsável |
|
Audiência pública para tratar da realização das inspeções de ciclo 2025 (Ata) Relatório de participantes da Audiência pública para tratar da realização das inspeções de ciclo 2025 (Relatório) |
04/02/2025 |
Virtual Google Meet (meet.google.com/mki-zrjf-fho) |
CRE |
Segundo Semestre:
| Tema | Data | Local | Unidade Responsável |
| Audiência pública da Inspeção de Ciclo na 35ª Zona Eleitoral - Novo Acordo (Ata) | 22/09/2025 | Fórum Eleitoral da 35ª Zona | CRE |
| Audiência pública da Inspeção de Ciclo na 31ª Zona Eleitoral - Arapoema (Ata) | 29/09/2025 | Fórum Eleitoral da 31ª Zona | CRE |
| Audiência pública da Inspeção de Ciclo na 4ª Zona Eleitoral - Colinas (Ata) | 30/09/2025 | Fórum Eleitoral da 4ª Zona | CRE |
| Reunião pública da Inspeção de Ciclo na 8ª Zona Eleitoral - Filadélfia (Ata) | 13/10/2025 | Fórum Eleitoral da 8ª Zona | CRE |
| Reunião pública da Inspeção de Ciclo na 9ª Zona Eleitoral - Tocantinópolis (Ata) | 14/10/2025 | Fórum Eleitoral da 9ª Zona | CRE |
| Reunião pública da Inspeção de Ciclo na 10ª Zona Eleitoral - Araguatins (Ata) | 21/10/2025 | Fórum Eleitoral da 10ª Zona | CRE |
| Reunião pública da Inspeção de Ciclo na 21ª Zona Eleitoral - Augustinópolis (Ata) | 23/10/2025 | Fórum Eleitoral da 21ª Zona | CRE |
| Reunião pública da Inspeção de Ciclo na 12ª Zona Eleitoral - Xambioá (Ata) | 24/10/2025 | Fórum Eleitoral da 12ª Zona | CRE |
| Reunião pública da Inspeção de Ciclo na 23ª Zona Eleitoral - Pedro Afonso (Ata) | 14/11/2025 | Fórum Eleitoral da 23ª Zona | CRE |
| Audiência pública da Inspeção de Ciclo na 29ª Zona Eleitoral - Palmas (Ata) | 12/11/2025 | Fórum Eleitoral da 29ª Zona | CRE |
Audiências Públicas e Reuniões ocorridas em 2024
Primeiro semestre:
| Tema | Data | Local | Unidade Responsável |
|
Audiência pública para tratar da realização das inspeções de ciclo 2024 (Ata) Relatório de participantes da Audiência pública para tratar da realização das inspeções de ciclo 2024 (Relatório) |
05/02/2024 |
Virtual Google Meet (meet.google.com/rci-rdsp-usz) |
CRE |
Relatório das Atividades de Inspeção e Correição Julho/2023 a julho/2024 (Relatório) |
21/11/2024 | SICEP |
Audiências Públicas e Reuniões ocorridas em 2023
Primeiro semestre:
| Tema | Data | Local | Unidade Responsável |
| Audiência pública da Inspeção de Ciclo na 3ª Zona Eleitoral - Porto Nacional (Ata) | 14/03/2023 | Fórum Eleitoral da 3ª Zona | CRE |
| Audiência pública da Inspeção de Ciclo na 19ª Zona Eleitoral - Natividade (Ata) | 15/03/2023 | Fórum Eleitoral da 19ª Zona | CRE |
| Audiência pública da Inspeção de Ciclo na 18ª Zona Eleitoral - Paranã (Ata) | 16/03/2023 | Fórum Eleitoral da 18ª Zona | CRE |
| Audiência pública da Inspeção de Ciclo na 25ª Zona Eleitoral - Dianópolis (Ata) | 21/03/2023 | Fórum Eleitoral da 25ª Zona | CRE |
| Audiência pública da Inspeção de Ciclo na 17ª Zona Eleitoral - Taguatinga (Ata) | 22/03/2023 | Fórum Eleitoral da 17ª Zona | CRE |
| Audiência pública da Inspeção de Ciclo na 7ª Zona Eleitoral - Paraíso do Tocantins (Ata) | 19/04/2023 | Fórum Eleitoral da 7ª Zona | CRE |
| Audiência pública da Inspeção de Ciclo na 13ª Zona Eleitoral - Cristalândia (Ata) | 20/04/2023 | Fórum Eleitoral da 13ª Zona | CRE |
| Audiência pública da Inspeção de Ciclo na 5ª Zona Eleitoral - Miracema (Ata) | 10/05/2023 | Fórum Eleitoral da 5ª Zona | CRE |
| Audiência pública da Inspeção de Ciclo na 28ª Zona Eleitoral - Miranorte (Ata) | 17/05/2023 | Fórum Eleitoral da 28ª Zona | CRE |
| Audiência pública da Inspeção de Ciclo na 29ª Zona Eleitoral - Palmas (Ata) | 12/06/2023 | Fórum Eleitoral da 29ª Zona | CRE |
| Audiência pública da Inspeção de Ciclo segundo semestre 2023 (Ata) | 05/09/2023 | Google Meeting | CRE |
Audiências Públicas e Reuniões ocorridas em 2022
| Tema | Data | Local | Unidade Responsável |
| Audiência pública unificada de abertura das inspeções 2022 (Ata) | 31/05/2022 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 20ª Zona Eleitoral - Peixe (Ata) | 03/06/2022 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 22ª Zona Eleitoral - Arraias (Ata) | 08/06/2022 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 26ª Zona Eleitoral - Ponte Alta do Tocantins (Ata) | 10/06/2022 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 32ª Zona Eleitoral - Goiatins (Ata) | 15/06/2022 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 35ª Zona Eleitoral - Novo Acordo (Ata) | 17/06/2022 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 1ª Zona Eleitoral - Araguaina (Ata) | 01/07/2022 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 34ª Zona Eleitoral - Araguaina (Ata) | 01/07/2022 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 2ª Zona Eleitoral - Gurupi (Ata) | 22/07/2022 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 14ª Zona Eleitoral - Alvorada (Ata) | 22/07/2022 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 15ª Zona Eleitoral - Formoso do Araguaia (Ata) | 22/07/2022 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
Audiências Públicas e Reuniões ocorridas em 2021
Primeiro semestre:
| Tema | Data | Local | Unidade Responsável |
| Audiência pública unificada de abertura das inspeções 2021 - 1º semestre | 01/03/2021 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 1ª Zona Eleitoral - Araguaína | 11/03/2021 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 3ª Zona Eleitoral - Porto Nacional | 16/03/2021 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 8ª Zona Eleitoral - Filadélfia | 15/03/2021 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 9ª Zona Eleitoral - Tocantinópolis | 11/03/2021 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 10ª Zona Eleitoral - Araguatins | 16/03/2021 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 11ª Zona Eleitoral - Itaguatins | 24/03/2021 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 12ª Zona Eleitoral - Xambioá | 23/03/2021 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 16ª Zona Eleitoral - Colméia | 24/03/2021 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 18ª Zona Eleitoral - Paranã | 23/03/2021 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 25ª Zona Eleitoral - Dianópolis | 25/03/2021 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 27ª Zona Eleitoral - Wanderlândia | 15/04/2021 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 31ª Zona Eleitoral - Arapoema | 16/04/2021 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 32ª Zona Eleitoral - Goiatins | 13/04/2021 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 33ª Zona Eleitoral - Itacaja | 14/04/2021 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 34ª Zona Eleitoral - Araguaína | 13/04/2021 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
Segundo semestre:
| Tema | Data | Local | Unidade Responsável |
| Audiência pública unificada de abertura das inspeções 2021 - 2º semestre | 23/08/2021 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 4ª Zona Eleitoral - Colinas do Tocantins | 17/09/2021 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 5ª Zona Eleitoral - Miracema | 20/09/2021 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 6ª Zona Eleitoral - Guaraí | 14/09/2021 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 7ª Zona Eleitoral - Paraíso do Tocantins | 16/09/2021 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 13ª Zona Eleitoral - Cristalândia | 15/09/2021 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 17ª Zona Eleitoral - Taguatinga | 01/10/2021 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 19ª Zona Eleitoral - Natividade | 06/10/2021 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 21ª Zona Eleitoral - Augustinópolis | 07/10/2021 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 22ª Zona Eleitoral - Arraias | 08/10/2021 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 23ª Zona Eleitoral - Pedro Afonso | 19/10/2021 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 28ª Zona Eleitoral - Miranorte | 16/11/2021 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 29ª Zona Eleitoral - Palmas | 17/11/2021 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
| Inspeção de ciclo na 35ª Zona Eleitoral - Novo Acordo | 18/11/2021 | Virtual pelo Google Meet | CRE |
Audiências Públicas e Reuniões ocorridas em 2020
| Tema | Data | Local | Unidade Responsável |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 10/02/2020 | Fórum Eleitoral da 20ª Zona - Peixe | CRE |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 10/02/2020 | Fórum Eleitoral da 2ª Zona - Gurupi | CRE |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 11/02/2020 | Fórum Eleitoral da 14ª Zona - Alvorada | CRE |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 11/02/2020 | Fórum Eleitoral da 15ª Zona - Formoso do Araguaia | CRE |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 10/02/2020 | Fórum Eleitoral da 26ª Zona - Ponto Alta do Tocantins | CRE |
Audiências Públicas e Reuniões ocorridas em 2019
| Tema | Data | Local | Unidade Responsável |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 18/03/2019 | Fórum Eleitoral da 35ª Zona - Novo Acordo | CRE |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 22/03/2019 | Fórum Eleitoral da 23ª Zona - Pedro Afonso | CRE |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 01/04/2019 | Fórum Eleitoral da 28ª Zona - Miranorte | CRE |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 26/04/2019 | Fórum Eleitoral da 5ª Zona - Miracema | CRE |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 14/05/2019 | Fórum Eleitoral da 29ª Zona - Palmas | CRE |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 21/05/2019 | Fórum Eleitoral da 13ª Zona - Cristalândia | CRE |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 24/05/2019 | Fórum Eleitoral da 4ª Zona - Colinas do Tocantins | CRE |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 31/05/2019 | Fórum Eleitoral da 6ª Zona - Guarai | CRE |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 04/06/2019 | Fórum Eleitoral da 7ª Zona - Paraíso do Tocantins | CRE |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 05/11/2019 | Fórum Eleitoral da 10ª Zona - Araguatins | CRE |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 06/11/2019 | Fórum Eleitoral da 11ª Zona - Itaguatins | CRE |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 06/11/2019 | Fórum Eleitoral da 21ª Zona - Augustinópolis | CRE |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 03/12/2019 | Fórum Eleitoral da 18ª Zona - Paranã | CRE |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 03/12/2019 | Fórum Eleitoral da 19ª Zona - Natividade | CRE |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 03/12/2019 | Fórum Eleitoral da 22ª Zona - Arraias | CRE |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 04/12/2019 | Fórum Eleitoral da 17ª Zona - Taguatinga | CRE |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 04/12/2019 | Fórum Eleitoral da 25ª Zona - Dianópolis | CRE |
Audiências Públicas e Reuniões ocorridas em 2018
| Tema | Data | Local | Unidade Responsável |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 01/08/2018 | Fórum Eleitoral da 3ª Zona - Porto Nacional | CRE |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 03/08/2018 | Fórum Eleitoral da 26ª Zona - Ponto Alta do Tocantins | CRE |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 10/08/2018 | Fórum Eleitoral da 2ª Zona - Gurupi | CRE |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 13 e 15/08/2018 | Fóruns Eleitorais da 1ª e 34ª Zona - Araguaina | CRE |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 20/08/2018 | Fórum Eleitoral da 9ª Zona - Tocantinópolis | CRE |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 21/08/2018 | Fórum Eleitoral da 27ª Zona - Wanderlândia | CRE |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 22/08/2018 | Fórum Eleitoral da 12ª Zona - Xambiá | CRE |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 19/10/2018 | Fórum Eleitoral da 20ª Zona - Peixe | CRE |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 26/11/2018 | Fórum Eleitoral da 32ª Zona - Goiatins | CRE |
| Funcionamento da Justiça Eleitoral e a improtância das inspeções ordinárias | 27/11/2018 | Fórum Eleitoral da 8ª Zona - Filadélfia | CRE |
As Audiências Públicas da Ouvidoria divulgam os serviços do Tribunal e incentivam a participação da população, garantindo transparência e acesso à informação. Também aproximam o cidadão do TRE-TO e permitem contribuições para a melhoria dos serviços da Justiça Eleitoral.
Abaixo, as Audiências Públicas realizadas pela Ouvidoria:

