Programa de Gestão
O Programa de Gestão é a priorização dos projetos/iniciativas estratégicas que serão executados na gestão. Ele é alinhado aos objetivos estratégicos estabelecidos no Planejamento Estratégico Institucional tendo em vista que o principal objetivo da organização é o alcance da sua visão que é " Ser modelo de excelência na gestão do processo eleitoral e na educação política da sociedade" .
A execução do Programa de Gestão é acompanhada pelo Escritório Corporativo de Projetos (ECP) que submete ao Comitê Gestor de Planejamento Estratégico e Governança de TIC (COGETIC) os resultados alcançados nas Reuniões de Análise da Estratégia (RAE's).
O acompanhamento da execução dos projetos constantes no Programa de Gestão pode ser feito nas Atas das RAE' s.
_______________________________________________________
Biênio 2025 - 2027 | Presidente Desemb. Adolfo Amaro Mendes
Período | Julho/2025 a Julho/2027
→ Programa de Gestão 2025-2027
→ Programa de Gestão 2023-2025
Seguem os Projetos/Inciativas Estratégicas aprovados para o biênio 2025-2027:
OBJETIVO ESTRATÉGICO |
| INICIATIVAS | FINALIDADE | UNIDADES |
01 - Aprimorar mecanismos de atendimento ao cidadão | 1 | Mobiliar JE – Renovação do Mobiliário da Justiça Eleitoral | Substituir móveis danificados e suprir novas demandas de mobiliário. | SADOR, COSEG |
2 | Modernizar JE – Reformas das Unidades Sedes da Justiça Eleitoral | Renovar as edificações sede da Central de Urnas e Cartórios Eleitorais em Gurupi, Guaraí e Palmas. | SADOR, COSEG | |
3 | Audiências Públicas: Ouvidoria Perto de Você - a Justiça Eleitoral do Tocantins quer te ouvir! | Realizar Audiências Públicas da Ouvidoria para 2025/2027:"Ouvidoria Perto de Você: a Justiça Eleitoral do Tocantins quer te ouvir!". | ORE | |
4 | POPRUAJUD: Promover ações de Atenção às Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades | Promover ações para atendimento à população de rua, com vistas a atender a Resolução CNJ nº 425/2021, que implementou a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades e, também, a Portaria nº 180, de 31 de maio de 2022, que instituiu o Comitê Nacional PopRuaJud. | ORE | |
5 | Simplifica JE - Programa de Linguagem Simples | - Publicação de uma norma interna. | CRE, SJI, CPRO E ASPLAN-SJI, LABIN | |
6 | Acesso Pleno: Atendimento Eleitoral Domiciliar e Personalizado | Garantir o pleno exercício da cidadania, promovendo o acesso ao alistamento eleitoral, à | CRE | |
7 | Cidadania Plena: Voto de Presos Provisórios e Adolescentes Internados | Orientar e acompanhar as Zonas Eleitorais do Estado do Tocantins que possuam estabelecimentos penais ou unidades de internação de adolescentes quanto à organização e execução das ações voltadas à garantia do exercício do direito ao voto por presos provisórios e adolescentes internados, nos termos do §1º do art. 14 da Constituição Federal, ao parágrafo único do art. 12, da Resolução TSE nº 23.659/2021, resolução dos atos gerais do processo eleitoral para as eleições gerais de 2016, além do Planejamento das Eleições Gerais de 2026, aprovado pela Portaria nº 296/2025 PRES/DG/STI. | CRE | |
8 | TO Identificado: Biometria e Conformidade em Ação | - Desenvolver ações coordenadas de atendimento mais próximas ao cidadão com foco no fortalecimento da conformidade biométrica do cadastro de eleitores do Tocantins. | STI, CRE | |
02 - Aprimorar mecanismos de transparência pública | 9 | Fato & Verdade: Programa de Enfrentamento à Desinformação sobre o Processo Eleitoral | Promover ações voltadas ao esclarecimento da atuação da Justiça Eleitoral e do funcionamento do processo eleitoral. | STI, SJI, ASCOM e ZEs |
10 | Portal Acessível: Justiça Eleitoral ao Alcance do Cidadão | - Implementar ações de melhorias na interface e disposição do conteúdo do Site do TRE-TO para facilitar a interação com o cidadão. | SJI, COGIN | |
03 - Fomentar a educação política da sociedade | 11 | JE em movimento - Cidadania e Educação Política | - Itinerantes e Programas Permanentes | STI, EJE, ZE’s |
12 | Dê conta das contas | Destinado à disseminação de informações aos profissionais e ao público externo envolvidos com a prestação de contas de campanha à Justiça Eleitoral, tais como contabilistas, advogadas e advogados, candidatas, candidatos e representantes de partidos políticos. | ASEPA | |
04 - Aprimorar mecanismos de gestão processual | 13 | Plenário em Tese – Jurisprudência | Consolidar os precedentes do TRE-TO, para servir de fonte de consulta para Juízes e Promotores Eleitorais, Advogados e Candidatos, bem como para a comunidade jurídica em geral. | SJI, COGIN, SEJUR |
14 | Gestão Processual Inteligente - Observatório Processual | Automatizar a estatística e o acompanhamento processual. | CRE, SJI, STI e NUGEST | |
15 | Trilha de Conhecimento: Prestação de Contas Anuais | Produzir conteúdo por meio da confecção de materiais (videoaulas, questionários, materiais escritos, mapas mentais e outros), destinados a capacitar servidores e colaboradores sobre o tema "PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL", adotando-se o modelo de TRILHAS DE CONHECIMENTO. | ASEPA | |
05 - Priorizar o julgamento dos processos relativos à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais | 16 | Ilícitos Eleitorais em Foco e Proteção à Lisura do Processo Eleitoral | Identificar e julgar com prioridade os processos relativos aos ilícitos eleitorais. | PRES, CRE, SJI e ZEs |
06 - Aprimorar políticas e práticas de sustentabilidade | 17 | Sustenta TO: Monitoramento do Plano de Logística Sustentável (PLS) | Implementar e/ou aperfeiçoar as ferramentas que facilitem o acompanhamento do Plano de Logística Sustentável. | STI e NUGEST |
18 | Contrata Sustentável: Guia de Boas Práticas em Contratações Sustentáveis | Aprimorar o Guia de contratações sustentáveis. | COMAP e NUGEST | |
19 | Eficiência energética e gestão de resíduos | - Desenvolver projetos/ações visando a geração de energia renovável e eficiência energética. | SADOR, COSEG e NUGEST | |
20 | Eco+Gestão: Modelo Ambiental com Padrão Internacional | Aperfeiçoar modelo de gestão ambiental, conforme padrão internacional. | NUGEST | |
21 | Educação socioambiental | Promover ações de educação socioambiental. | SGP, EJE e NUGEST | |
22 | Frota Sustentável: aquisição de veículos elétricos | Substituir veículos urbanos por modelos com propulsão elétrica. | SADOR E COSEG | |
07 - Aperfeiçoar mecanismos de gestão do processo eleitoral | 23 | Planejamento Integrado das Eleições - Governança e Execução do Processo Eleitoral | Planejar, coordenar e executar o processo eleitoral de 2026 no âmbito da Justiça Eleitoral do Tocantins, estruturando ações em três níveis (estratégico, tático e operacional), com foco na efetividade da governança, monitoramento de resultados e contínuo aperfeiçoamento das atividades. A iniciativa inclui o planejamento global das eleições, monitoramento da execução nas zonas eleitorais, avaliação pós-eleição e proposição de melhorias para os próximos ciclos. | Presidência, CRE, Secretaria e Zonas Eleitorais |
24 | Processo Eleitoral em Foco | Aperfeiçoar ferramentas de gerenciamento do processo eleitoral, com foco no mapeamento das atividades-fim e dos riscos relacionados. | ASPEQ | |
25 | Manutenção e melhoria do SGQ | Manter a certificação ISO 9001:2015 do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) com o escopo: Gestão do Processo Eleitoral do Estado do Tocantins, para o 8º ciclo de certificação 2026 - 2028. | ASPEQ | |
08 - Aperfeiçoar mecanismos de governança | 26 | Auditoria em Ação: Monitoramento de Recomendações e Resultados | Medir a efetividade e observação das atividades implementadas pelas áreas auditadas com a finalidade de cumprimento das recomendações de auditoria aprovadas pela Presidência. | COAUDI |
27 | Implementar Área de Inteligência de Segurança Institucional | Implantação do núcleo de inteligência e estabelecimento de políticas de tratamento e gerenciamento de informações relevantes, estratégicas ou sensíveis. | POLJUD | |
28 | Estratégia JE-TO 2027–2032 | Revisar o Planejamento Estratégico 2021-2026, para instituir o PETRE 2027 - 2032. | ASPLAN-DG | |
09 - Aperfeiçoar a governança e a gestão de pessoas | 29 | História Falada: Documentário Institucional da Justiça Eleitoral do Tocantins | Criar um banco de depoimentos sobre o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, por meio de entrevistas em formato audiovisual com servidoras, servidores, magistradas e magistrados. A história da instituição desde sua instalação, as transformações ocorridas ao longo do tempo e sua relação com a sociedade tocantinense. | CPGM, SJI, COGIN e SEBIA |
30 | Mesário 360º: Gestão, Formação e Reconhecimento na JE-TO | Implementação de um conjunto de ações integradas para modernizar e fortalecer a gestão dos mesários e auxiliares do processo eleitoral no Tocantins. O programa contempla a melhoria do sistema de cadastro de mesários e auxiliares, a formalização de parcerias com instituições de ensino, a disponibilização de treinamentos complementares, a realização de cerimônias de reconhecimento e a execução de campanhas de sensibilização para atrair novos voluntários. Ao fim se espera maior engajamento dos colaboradores nomeados e aumento dos números de voluntários nas ZEs. | SGP, COPES, COEDE, ASCOM, STI, CDS e ZEs | |
31 | Dimensiona JETO: Programa de Redefinição e Equalização da Lotação Paradigma na JE-TO | Assegurar uma distribuição mais justa, eficiente e racional da força de trabalho da Justiça Eleitoral do Tocantins, com base em critérios objetivos de demanda, capacidade instalada, complexidade, volume processual e número de eleitores, a fim de promover equidade, eficiência, sustentabilidade institucional e valorização do capital humano. | SGP, COPES e COEDE | |
32 | 60 Minutos de Saber: JE-TO Compartilhando Conhecimento | Socializar conhecimentos das diversas unidades deste Regional a todos os servidores e colaboradores, por meio de encontros realizados quinzenalmente em ambiente virtual. | SGP, COEDE e SECAP | |
33 | Ser JE-TO: Programa de Pertencimento e Identidade Institucional | Implementação de um conjunto de ações integradas para fortalecer o sentimento de pertencimento, valorização e identidade institucional entre magistrados, servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral do Tocantins, reconhecendo suas trajetórias, vivências, ideias e contribuições para a missão institucional, em consonância com os princípios de gestão participativa, cultura organizacional humanizada e bem-estar no ambiente de trabalho. | SGP (PRES, DG, CRE, ZEs E ASCOM) | |
34 | Elas Lideram: Programa de Desenvolvimento de Lideranças Femininas - Liderança, Formação e Equidade | A iniciativa visa capacitar mulheres por meio de treinamentos, reuniões e outras ferramentas, com o objetivo de ajudá-las a superar desafios e alcançar seus objetivos profissionais. | SGP, COEDE e COMED | |
10 - Aprimorar a gestão dos recursos orçamentários e financeiros | 35 | Orçamento em Foco: Monitoramento Orçamentário e Financeiro da Justiça Eleitoral do Tocantins | Acompanhamento e controle das despesas executadas, de forma a reduzir os custos sem perda da capacidade de desenvolvimento dos processos necessários à realização das Eleições. | SADOR e COFIN |
36 | Contrata Certo: Governança e Eficiência nas Aquisições | Implementar e aperfeiçoar mecanismos de gestão das contratações. | SADOR e COMAP | |
11 - Prover transformação digital e inovações tecnológicas | 37 | Implantar Central de Serviços Digitais da Secretaria de Gestão de Pessoas - CSGP | Central de Serviços Digitais da SGP. Esta plataforma centralizará e automatizará as solicitações e o gerenciamento de serviços relacionados à vida funcional de magistrados e servidores. A central funcionará como um ponto único de contato, otimizando o fluxo de trabalho, garantindo maior transparência, agilidade e autonomia aos usuários e maior agilidade às equipes da SGP, pois se pretende automatizar fluxos de procedimentos recorrentes e rever processos de trabalho. | SGP, STI |
38 | Aprimorar serviços digitais para produtividade | Prospectar serviços, priorizando conforme potenciais de aumento de produtividade para as unidades, e entregar para operação pelo menos os mais prioritários. | STI, CDS |
Fonte: Assessoria de Planejamento e Gestão da Diretoria Geral
| Biênio | Período | Documento Aprovado | Execução |
|---|---|---|---|
Biênio 2023 - 2025 | Julho/2023 a Julho/2025 | ||
Biênio 2021 - 2023 | Julho/2021 a Junho/2023 | ||
Biênio 2019 - 2021 | Julho/2019 a Junho/2021 | ||
Biênio 2017-2019 Presidente: Desemb. Marco Villas Boas | Julho/2017 a Junho/2019 | ||
Biênio 2015-2017 Presidente: Desemb. Ângela Prudente | Julho/2015 a Junho/2017 | → Programa de Gestão 2015-2017 | |
Biênio 2013-2015 Presidente: Desemb. Jacqueline Adorno | Julho/2013 a Junho/2015 |
Fonte: Assessoria de Planejamento e Gestão da Diretoria Geral
Projetos/Iniciativas Estratégicas
- Painel de Acompanhamento dos Projetos/Iniciativas (Qlik - até 1/2025)
